Este lunes 8 de abril tendrá lugar el eclipse total de sol 2024 que será visible en distintas partes de México, Estados Unidos y Canadá. Estas son las horas del punto máximo de ese fenómeno.
La última vez que México experimentó un eclipse total de sol fue en 1991, cuando durante varios minutos la Luna bloqueó completamente la luz del Sol y sumió en la oscuridad a ciudades enteras durante el día. Ahora, más de 30 años después, las nuevas generaciones tienen la oportunidad de ver este evento por primera vez en su vida.
Eclipse solar en México: ¿Dónde se verá mejor y cuánto durará?
El mejor lugar para ver el eclipse solar del 8 de abril será el puerto de Mazatlán, donde el eclipse iniciará a las 9:51:23 de la mañana, de acuerdo con datos del Instituto de Geofísica de la UNAM. La fase total del eclipse empezará a las 11:07:25 am y terminará a las 11:11:45 am, de manera que durará 4 minutos con 20 segundos, la mayor duración en todo el continente.
Contando las etapas parcial y total, la duración absoluta del eclipse será de 2 horas y 41 minutos. En Durango, Coahuila, Nayarit y Sinaloa también podrá ser apreciado en su totalidad, mientras que en el resto del país se apreciará como un eclipse parcial, lo que significa que podrá verse en niveles de entre el 50 y 80 por ciento.
En el caso de la Ciudad de México (CDMX), se calcula que la Luna cubrirá el 79 por ciento del disco solar durante la fase máxima del eclipse.
¿A qué hora será el Eclipse Solar del 8 de abril? Horarios por estado
A partir de datos extraídos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), así como de su simulador astronómico, el cual permite ver la ruta del eclipse en un mapa, elaboramos una lista con los horarios en los que iniciará y terminará el eclipse solar 2024, así como el momento en el que alcanzará su máxima cobertura en cada estado de México:
Estado/Capital | Inicio del eclipse | Punto máximo | Fin del eclipse | ¿Cómo se verá? |
---|---|---|---|---|
Aguascalientes/Aguascalientes | 10:54 am | 12:13 pm | 1:36 pm | Parcial |
Baja California / Mexicali | 11:04 am | 12:13 pm | 1:26 pm | Parcial |
Baja California Sur / La Paz | 10:49 am | 12:05 pm | 1:26 pm | Parcial |
Campeche / Campeche | 11:14 am | 12:31 pm | 1:48 pm | Parcial |
Chiapas / Tuxtla Gutiérrez | 11:04 am | 12:19 pm | 1:37 pm | Parcial |
Chihuahua / Chihuahua | 11:03 am | 12:20 pm | 1:41 pm | Parcial |
Ciudad de México | 10:55 am | 12:14 pm | 1:36 pm | Parcial |
Coahuila / Saltillo | 11:03 am | 12:22 pm | 1:45 pm | Oscuridad total |
Colima / Colima | 10:47 am | 12:06 pm | 1:29 pm | Parcial |
Durango / Durango | 10:55 am | 12:14 pm | 1:36 pm | Oscuridad total |
Guanajuato / Guanajuato | 10:54 am | 12:13 pm | 1:36 pm | Parcial |
Guerrero / Chilpancingo | 10:51 am | 12:09 pm | 1:31 pm | Parcial |
Hidalgo / Pachuca de Soto | 10:57 am | 12:16 pm | 1:38 pm | Parcial |
Jalisco / Guadalajara | 10:50 am | 12:09 pm | 1:32 pm | Parcial |
México / Toluca | 10:54 am | 12:13 pm | 1:35 pm | Parcial |
Michoacán / Morelia | 10:52 am | 12:11 pm | 1:34 pm | Parcial |
Morelos / Cuernavaca | 10:54 am | 12:13 pm | 1:35 pm | Parcial |
Nayarit / Tepic | 10:49 am | 12:08 pm | 1:31 pm | Oscuridad parcial |
Nuevo León / Monterrey | 11:04 am | 12:24 pm | 1:47 pm | Parcial |
Oaxaca / Oaxaca | 10:56 am | 12:13 pm | 1:34 pm | Parcial |
Puebla / Puebla | 10:56 am | 12:15 pm | 1:36 pm | Parcial |
Querétaro / Santiago de Querétaro | 10:55 am | 12:14 pm | 1:37 pm | Parcial |
Quintana Roo / Chetumal | 11:19 am | 12:32 pm | 1:47 pm | Parcial |
San Luis Potosí / San Luis Potosí | 10:56 am | 12:16 pm | 1:39 pm | Parcial |
Sinaloa / Culiacán | 10:53 am | 12:11 pm | 1:32 pm | Oscuridad total |
Sonora / Hermosillo | 10:59 am | 12:13 pm | 1:32 pm | Parcial |
Tabasco / Villahermosa | 11:06 am | 12:22 pm | 1:40 pm | Parcial |
Tamaulipas / Ciudad Victoria | 11:02 am | 12:22 pm | 1:45 pm | Parcial |
Tlaxcala / Tlaxcala | 10:56 am | 12:15 pm | 1:37 pm | Parcial |
Veracruz / Xalapa | 10:59 am | 12:18 pm | 1:39 pm | Parcial |
Yucatán / Mérida | 11:18 am | 12:35 pm | 1:52 pm | Parcial |
Zacatecas / Zacatecas | 10:55 am | 12:15 pm | | 1:38 pm | Parcial |
¿Cuándo será el próximo eclipse solar total en México?
El Instituto de Geofísica de la UNAM, a través de su departamento de Ciencias Especiales, informó que en promedio los eclipses solares ocurren cada 375 años, mientras los parciales cada 2 años y 5 meses.
Después del eclipse solar de este año, los mexicanos tendrán que esperar aproximadamente 28 años para ver de nuevo este fenómeno. La fecha estimada por la NASA para el próximo eclipse total de sol visible en nuestro país es el 30 de marzo de 2052.
Información por El Financiero